CJK词典学院为简体和繁体中文,日语,韩语和阿拉伯语维护全面的单语单词列表,包括完整的阿拉伯语单词列表。这些大词汇表涵盖了通用词汇,专有名词和技术术语,并被一些世界领先的IT公司用于各种自然语言处理应用,包括信息检索,形态分析和分词。数据库总共有近3000万条记录,细分如下:
语言 | 词汇 | 专有名词 | 技术术语 | 总计 |
---|---|---|---|---|
阿拉伯语(规范) | 113,973 | 95,184 | --- | 209,157 |
阿拉伯语(完整形式) | 14,452,336 | 95,184 | --- | 14,547,520 |
日语 | 459,980 | 1,017,221 | 1,169,652 | 2,646,853 |
韩语 | 83,835 | 42,280 | 914,772 | 1,040,887 |
简体中文 | 1,376,979 | 1,730,881 | 2,153,157 | 5,261,017 |
繁体中文 | 1,581,030 | 1,730,881 | 2,153,157 | 5,465,068 |
总计 | 18,068,133 | 4,711,631 | 6,390,738 | 29,170,502 |
© Copyright 2023. 大辞科技 沪ICP备17050550号-1 沪公网安备 31011402006110号